株式会社愛北リサイクル

お問い合わせはこちら

Tel : 0587-55-6226

令和6年7月エコキャップ実績

令和6年 団体 所在地 重量 個数
7月2日 株式会社国盛化学 愛知県小牧市 5.6kg 2,408個
7月17日 濃尾機電株式会社 愛知県名古屋市 45.8kg 19,694個
7月18日 一宮地域文化広場 愛知県一宮市 22.7kg 9,761個
7月18日 金山化成株式会社犬山工場 愛知県犬山市 6.7㎏ 2,281個
7月19日 株式会社総務システムサービス 愛知県あま市 10.3kg 4,429個
7月22日 株式会社セントラル 愛知県大口町 65.3kg 28,079個
7月23日 日生ゆたか会 愛知県犬山市 5.1kg 2,193個
7月23日 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第二病院 愛知県名古屋市 12.4kg 5,332個
7月26日 香久山まちづくり協議会 愛知県日進市 28.3kg 12,169個
7月29日 パナソニック松愛会 岐阜県各務原市 9.1kg 3,913個
合計 211.3kg 90,859個