株式会社愛北リサイクル

お問い合わせはこちら

Tel : 0587-55-6226

令和6年9月エコキャップ実績

令和6年 団体 所在地 重量 個数
9月3日 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第二病院 愛知県名古屋市 27.1kg 11,653個
9月6日 一宮市立南部中学校 愛知県一宮市 50.1kg 21,543個
9月18日 日生ゆたか会 愛知県犬山市 5kg 2,150個
9月23日 スリーボンドファインケミカル株式会社 愛知県犬山市 10.5kg 4,515個
9月25日 愛知さくらライオンズクラブ 愛知県江南市 35kg 15,050個
9月26日 株式会社三陽製作所 愛知県丹羽郡大口町 16.1kg 6,923個
9月26日 江南市立布袋中学校 愛知県江南市 19.3kg 8,299個
9月30日 株式会社アイワット 愛知県名古屋市 26.5kg 11,395個
合計 189.6kg 81,528個