令和2年2月エコキャップ実績
令和2年 | 団体 | 所在地 | 重量 | 個数 |
2月4日 | 高安株式会社 | 岐阜県関市 | 130kg | 55,900個 |
2月8日 | 大和ハウス工業株式会社 | 大阪府大阪市 | 1.6kg | 688個 |
2月10日 | 高雄南保育園 | 愛知県扶桑町 | 40kg | 17,200個 |
2月19日 | 江南市立古知野南小学校 | 愛知県江南市 | 190kg | 81,700個 |
2月19日 | 愛知県江南市立宮田中学校 | 愛知県江南市 | 170kg | 73,100個 |
2月27日 | 慈光堂区 | 愛知県江南市 |
6.2kg |
2,666個 |
合計 | 537.8kg | 231,254個 |