株式会社愛北リサイクル

お問い合わせはこちら

Tel : 0587-55-6226

令和2年12月エコキャップ実績

令和2年 団体 所在地 重量 個数
12月1日 メガコンコルド1177 愛知県丹羽郡大口町 25.6kg 11,008個
12月9日 大成中学高等学校 愛知県一宮市 260kg 111,800個
12月10日 メガコンコルド1177 愛知県丹羽郡大口町 36.5kg 15,695個
12月11日 さくらライオンズクラブ 愛知県江南市 18.5kg 7,955個
12月17日 日立物流コラボネクスト株式会社 愛知県名古屋市 38.5kg 16,555個
12月25日 尾北看護専門学校 愛知県丹羽郡大口町 12.1kg 5,203個
12月28日 ブリヂストンタイヤ豊田北 愛知県豊田市 3kg 1,290個
12月28日 ブリヂストンタイヤ西日本豊田南 愛知県豊田市 2.5kg 1,075個
合計 396.7kg 170,581個